Acquista un volo
      Prenota un parcheggio
      Noleggia un auto

          Voli di oggi

          Ultimo Aggiornamento 28/03/2024 18:20:22
          VOLO COMPAGNIA DESTINAZIONE ORARIO STIMATO BANCHI CHECK-IN GATE STATUS
          W4 4810 WIZZ AIR MALTA Tirana 17:45 19:00 4 Ritardo
          FR 7267 Ryanair Valencia 17:50 18:10 10 Attesa decollo
          FR 8401 Ryanair Tirana 18:10 17:58 5 Decollato
          FR 1531 Ryanair Praga 19:00 19:00 10 --
          FR 6572 Ryanair East Midlands 19:40 19:50 Ritardo
          FR 1180 Ryanair Bucharest Otopeni 19:45 19:45 --
          FR 4939 Ryanair Charleroi 20:00 20:00 --
          FR 9163 Ryanair Madrid 20:05 20:05 --
          FR 8642 Ryanair Alicante 20:25 20:25 --
          FR 5530 Ryanair Siviglia 20:35 20:35 --
          Ultimo Aggiornamento 28/03/2024 18:20:22
          VOLO COMPAGNIA PROVENIENZA ORARIO STIMATO CONSEGNA BAGAGLI STATUS
          FR 7266 Ryanair Valencia 17:25 17:41 NASTRO 1 Atterrato
          FR 9333 Ryanair Amman 17:40 18:21 NASTRO 2 Atterrato
          FR 1530 Ryanair Praga 18:25 18:20 NASTRO 1 --
          FR 8643 Ryanair Alicante 18:55 19:30 NASTRO 1 --
          FR 6571 Ryanair East Midlands 18:55 19:30 NASTRO 2 Ritardo
          FR 1181 Ryanair Bucharest Otopeni 19:20 19:05 NASTRO 2 --
          FR 4938 Ryanair Charleroi 19:35 19:35 NASTRO 1 --
          FR 9162 Ryanair Madrid 19:40 19:25 NASTRO 1 --
          FR 5529 Ryanair Siviglia 20:10 20:10 NASTRO 1 --
          FR 3037 Ryanair Cracovia 20:20 20:20 NASTRO 1 --
          Hai lasciato inutilizzato il tuo pc?
          Con questo screensaver abbiamo permesso al tuo monitor
          di ridurre i consumi di energia
          Clicca in qualsiasi punto per riprendere la navigazione